1|1|4,000,000.00 FBU|2021-11-10|2021-12-31|113333.33|113,333.33 FBU
2|1|4,000,000.00 FBU|2021-12-31|2022-12-31|800000|800,000.00 FBU
3|1|4,000,000.00 FBU|2022-12-31|2023-12-31|800000|800,000.00 FBU
4|1|4,000,000.00 FBU|2023-12-31|2024-12-31|800000|800,000.00 FBU
5|1|4,000,000.00 FBU|2024-12-31|2025-12-31|800000|800,000.00 FBU
6|1|4,000,000.00 FBU|2025-12-31|2025-11-9|686666.67|686,666.67 FBU
