1|1|1,000.00 FC|2023-08-03|2023-12-31|82.22|82.22 FC
2|1|1,000.00 FC|2023-12-31|2024-12-31|200|200.00 FC
3|1|1,000.00 FC|2024-12-31|2025-12-31|200|200.00 FC
4|1|1,000.00 FC|2025-12-31|2026-12-31|200|200.00 FC
5|1|1,000.00 FC|2026-12-31|2027-12-31|200|200.00 FC
6|1|1,000.00 FC|2027-12-31|2027-8-2|117.78|117.78 FC
